| 单位:年利率% | ||||
| 项目 | 苏州银行挂牌利率 | |||
| 个人存款 | 单位存款 | |||
| 一、活期存款 | 0.05 | 0.05 | ||
| 二、定期存款 | ||||
| (一)整存整取 | ||||
| 三个月 | 0.75 | 0.70 | ||
| 半年 | 1.00 | 0.90 | ||
| 一年 | 1.20 | 1.00 | ||
| 二年 | 1.25 | 1.10 | ||
| 三年 | 1.45 | 1.40 | ||
| 五年 | 1.45 | 1.40 | ||
| (二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||||
| 一年 | 0.75 | — | ||
| 三年 | 1.00 | — | ||
| 五年 | 1.10 | — | ||
| (三)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | — | ||
| 三、协定存款 | — | 0.30 | ||
| 四、通知存款 | ||||
| 一天 | 0.35 | 0.30 | ||
| 七天 | 0.50 | 0.45 | ||
注:存款挂牌利率仅供参考,实际执行利率以客户与苏州银行分支机构最终确认结果为准。苏州银行有权依法对存款挂牌利率相关内容进行解释。