我行2025年11月3日起代销渤银理财有限责任公司理财产品,产品募集期2025年11月3日-2025年11月10日(17:00):
| 产品代码 | 中债登记编码 | 认购期 | 确认日 | 产品期限 | 起点金额 | 业绩比较基准(年化) | 销售渠道 | 
| GYCSYLFB3M25013B | Z7008425000492 | 20251103-20251110 | 2025/11/11 | 113天 | 1元 | 2.40%-2.70% | 网银/手机 | 
| GYCSYLFB3M25013C | Z7008425000492 | 20251103-20251110 | 2025/11/11 | 113天 | 50万 | 2.45%-2.75% | 网银/手机 | 
| GYCSFB1Y25113C | Z7008425000489 | 20251103-20251110 | 2025/11/11 | 380天 | 1元 | 2.55%-2.85% | 网银/手机 | 
| GYCSFB1Y25113D | Z7008425000489 | 20251103-20251110 | 2025/11/11 | 380天 | 20万 | 2.75%-3.05% | 网银/手机 | 
| GYCSFB3Y25050B | Z7008425000485 | 20251103-20251110 | 2025/11/11 | 1101天 | 1元 | 2.70%-3.30% | 网银/手机 | 
*本产品由渤银理财有限责任公司发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。同类产品过往业绩不代表其未来,不等于产品实际收益。
*本产品不支持理财质押贷款*
如有疑问请详询苏州银行网点或客服:0512-96067
理财非存款、产品有风险、投资须谨慎。
理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。