我行2026年9月7日起代销渤银理财有限责任公司理财产品,产品募集期2026年9月7日-2026年9月16日(17:00):
| 产品代码 | 中债登记编码 | 认购期 | 确认日 | 产品期限 | 起点金额 | 业绩比较基准(年化) | 销售渠道 |
| GYCFZH2Y26003D | Z7008426000883 | 20260907-20260914 | 2026/9/15 | 764天 | 1元 | 2.25%-2.85% | 网银/手机银行 |
| GYCSFB1Y26220D | Z7008426000834 | 20260909-20260916 | 2026/9/17 | 405天 | 1元 | 2.25% | 网银/手机银行 |
| GYCSFB1Y26220B | Z7008426000834 | 20260909-20260916 | 2026/9/17 | 405天 | 1元 | 2.45% | 网银/手机银行 |
| GYCSFB1Y26220A | Z7008426000834 | 20260909-20260916 | 2026/9/17 | 405天 | 1元 | 2.50% | 网银/手机银行 |
| GYCSFB1Y26220E | Z7008426000834 | 20260909-20260916 | 2026/9/17 | 405天 | 1元 | 2.53% | 网银/手机银行 |
| GYCSFB1Y26221B | Z7008426000848 | 20260909-20260915 | 2026/9/16 | 440天 | 50万元 | 2.75%-3.15% | 网银/手机银行 |
| GYCSFB1Y26221A | Z7008426000848 | 20260909-20260915 | 2026/9/16 | 440天 | 300万元 | 2.80%-3.20% | 网银/手机银行 |
| GYCF3M26057D | Z7008426000781 | 20260909-20260916 | 2026/9/17 | 111天 | 1元 | 2.08%-2.18% | 网银/手机银行 |
| GYCF9M26061A | Z7008426000780 | 20260909-20260916 | 2026/9/17 | 293天 | 1元 | 1.99%-2.09% | 网银/手机银行 |
*本产品由渤银理财有限责任公司发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。同类产品过往业绩不代表其未来,不等于产品实际收益。
*本产品不支持理财质押贷款
如有疑问请详询苏州银行网点或客服:0512-96067
理财非存款、产品有风险、投资须谨慎。
理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。
渤银财收一年封闭固收2026年221号B款(苏州银行高净值客户专属).pdf
渤银理财财收有略(创合款)二年封闭式固收增强2026年3号D款.pdf
渤银理财财收有略一年封闭式固收2026年220号A款.pdf
渤银理财财收有略一年封闭式固收2026年220号B款.pdf
渤银理财财收有略一年封闭式固收2026年220号D款.pdf