我行2026年9月10日起代销华夏理财有限责任公司理财产品,产品募集期2026年9月10日-2026年9月16日(17:00):
| 产品代码 | 中债登记编码 | 认购期 | 起息日 | 投资期限 | 起点金额 | 业绩比较基准(年化) | 销售渠道 |
| HX26211260M | Z7003926000697 | 20260910-20260916 | 2026/9/17 | 432天 | 1元 | 2.40%-2.50% | 网银/手机银行 |
| HX26211260E | Z7003926000697 | 20260910-20260916 | 2026/9/17 | 432天 | 20万元 | 2.60%-2.70% | 网银/手机银行 |
| HX26111182A | Z7003926001050 | 20260910-20260916 | 2026/9/17 | 181天 | 1元 | 2.05%-2.15% | 网银/手机银行 |
| HX26111182D | Z7003926001050 | 20260910-20260916 | 2026/9/17 | 181天 | 1元 | 2.15%-2.25% | 网银/手机银行 |
| HX26111182G | Z7003926001050 | 20260910-20260916 | 2026/9/17 | 181天 | 20万元 | 2.25%-2.35% | 网银/手机银行 |
*由华夏理财有限责任公司发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。同类产品过往业绩不代表其未来,不等于产品实际收益。
*本产品不支持理财质押贷款
如有疑问请详询苏州银行网点或客服:0512-96067
理财非存款、产品有风险、投资须谨慎。
理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。