我行2026年9月29日起代销渤银理财有限责任公司理财产品,产品募集期2026年9月29日-2026年10月13日(17:00):
| 产品代码 | 中债登记编码 | 认购期 | 确认日 | 产品期限 | 起点金额 | 业绩比较基准(年化) | 销售渠道 |
| GYCF1Y26235D | Z7008426001093 | 20260929-20261013 | 2026/10/14 | 406天 | 1元 | 2.25% | 网银/手机银行 |
| GYCF1Y26235B | Z7008426001093 | 20260929-20261013 | 2026/10/14 | 406天 | 1元 | 2.45% | 网银/手机银行 |
| GYCF1Y26235A | Z7008426001093 | 20260929-20261013 | 2026/10/14 | 406天 | 1元 | 2.50% | 网银/手机银行 |
| GYCF1Y26235E | Z7008426001093 | 20260929-20261013 | 2026/10/14 | 406天 | 1元 | 2.53% | 网银/手机银行 |
| GYCF1Y26230B | Z7008426001077 | 20260929-20261012 | 2026/10/13 | 442天 | 50万元 | 2.75%-3.15% | 网银/手机银行 |
| GYCF1Y26230C | Z7008426001077 | 20260929-20261012 | 2026/10/13 | 442天 | 50万元 | 2.80%-3.20% | 网银/手机银行 |
| GYCF1Y26230A | Z7008426001077 | 20260929-20261012 | 2026/10/13 | 442天 | 300万元 | 2.80%-3.20% | 网银/手机银行 |
| GYCF3M26060D | Z7008426000782 | 20260929-20261013 | 2026/10/14 | 126天 | 1元 | 2.08%-2.18% | 网银/手机银行 |
| GYCF9M26064A | Z7008426000789 | 20260929-20261013 | 2026/10/14 | 295天 | 1元 | 1.98%-2.08% | 网银/手机银行 |
*本产品由渤银理财有限责任公司发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。同类产品过往业绩不代表其未来,不等于产品实际收益。
*本产品不支持理财质押贷款
如有疑问请详询苏州银行网点或客服:0512-96067
理财非存款、产品有风险、投资须谨慎。
理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。
渤银财收一年封闭固收2026年230号A款(苏州银行私行客户专属).pdf
渤银财收一年封闭固收2026年230号B款(苏州银行高净值客户专属).pdf